Hallenbelegung
In der Gemeinde zentral gelegen ist unsere Achberghalle. In einem Bau verflochten mit der Grundschule Achberg, dem Kindergarten St. Christophorus, der Freiwilligen Feuerwehr Achberg und dem Bauhof steht die Halle mit ihrem großen Parkplatz direkt an der Landesstraße L 2374.
Die Halle steht dem Schulsport, den Vereinen und der Bevölkerung zur Verfügung.
Zu den verschiedensten Anlässen erscheint die Halle in einem anderen Gesicht. Hochzeiten und Geburtstage werden gefeiert, Tänze abgehalten und Informationsveranstaltungen werden durchgeführt.
konstante Hallenbelegung durch SVA 2025/26
| Montag | |||
| 15.00 - 16.00 Uhr | Milchzähne | Imanuel Menahemi | |
| 16.30 - 17.30 Uhr | Wackelzähne | Diana Löchle | |
| 17.30 - 19.00 Uhr | E-Jugend Fußball | Kevin Bosio | |
| 19.30 - 21.30 Uhr | AH-Fußball | Andreas Löchle | |
| Dienstag | |||
| 15.30 - 16.30 Uhr | Tigerzähne | Gabi Zirn | |
| 16.30 - 17.30 Uhr | Mutter Kind Turnen | Anne Reischmann | |
| 17.30 - 19.00 Uhr | F-Jugend Fußball | Manuel Manz | |
| 19.00 - 21.30 Uhr | Fußball Frauen |
Kevin Bosio |
|
| Mittwoch | |||
| 17.30 - 18.30 Uhr | Jugendfußball | Martin Reischmann | |
| 18.50 - 20.15 Uhr | Gymnastik-Mix | Hertha Danner u. Anton Wetzel | |
| Donnerstag | |||
|
17.30 -19.00 Uhr |
Jugendfußball | Martin Reischmann | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Power Frauen | Gaby Zirn | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Volleyball | Maresa Bucher | |
| Freitag | |||
|
19.00 - 21.30 Uhr |
Fußball Akt. Herren | Emanuel Fischer | |